Наше такси Красноперекопск вокзал — Симферополь вокзал доставит Вас с гарантией!
Машина приедет Красноперекопск в строго назначенное время
Довезем до Симферополя безопасно и без опозданий
Самым важным для нас являются безопасность и комфорт пассажиров
Красноперекопск - Симферополь вокзал [?] | |
Renault Logan, Chevrolet Aveo, Daewoo Lanos | |
4 пасажира | |
2 чемодана | |
1 автокресло |
Красноперекопск - Симферополь вокзал [?] | |
Kia carens, Ford focus, Kia ceed, Skoda Octavia | |
4 пасажира | |
3 чемодана | |
1 автокресло + 1 бустер |
Красноперекопск - Симферополь вокзал [?] | |
BMW 5-series, Mercedes E-class, Toyota Camry | |
4 пасажира | |
4 чемодана | |
2 автокресла |
Красноперекопск - Симферополь вокзал [?] | |
Hyundai h1, Mercedes Vito, Fiat Scudo | |
до 8 пасcажиров | |
5 чемоданов | |
3 автокресла |
Красноперекопск - Симферополь вокзал [?] | |
Renault Symbol, Chevrolet Cruze, Lada Vesta | |
4 пасажира | |
2 чемодана | |
1 автокресло |
Красноперекопск - Симферополь вокзал [?] | |
Kia Cerato, Ford Mondeo, Skoda SuperB | |
4 пасажира | |
3 чемодана | |
1 автокресло + 1 бустер |
Красноперекопск - Симферополь вокзал [?] | |
BMW 7-series, Mercedes С-class, Toyota Highlander | |
4 пасажира | |
4 чемодана | |
2 автокресла |
Красноперекопск - Симферополь вокзал [?] | |
Renault Trafic, Mercedes Viano, Volkswagen Transporter | |
до 8 пасcажиров | |
5 чемоданов | |
3 автокресла |
Красноперекопск - Симферополь вокзал [?] | |
Kia Carens, Chevrolet Lacetti, Volkswagen Passat | |
4 пасажира | |
4 чемодана | |
2 автокресла |
Красноперекопск - Симферополь вокзал [?] | |
Mercedes S-class, Lexus, Genesis | |
4 пасажира | |
4 чемодана | |
2 автокресла |
Красноперекопск - Симферополь вокзал [?] | |
Mitsubishi Outlander, Volkswagen Tiguan, Audi Q8 | |
4 пасажира | |
4 чемодана | |
2 автокресла |
Красноперекопск - Симферополь вокзал [?] | |
Ford Explorer, Kia Sorento, Honda CR-V | |
до 4 пасcажиров | |
4 чемодана | |
2 автокресла |
Растояние между Красноперекопском и Симферополем
Расчетное время в пути:
1 час 45 минут - 2 час 0 минутНаправление | Эконом | Комфорт | Бизнес | Микроавтобус |
---|---|---|---|---|
Красноперекопск - Симферополь вокзал
АКЦИЯ [Скидка 35%] до 23 ноября |
|
|
|
|
Симферополь вокзал - Красноперекопск
АКЦИЯ [Скидка 35%] до 23 ноября |
|
|
|
|
Красноперекопск - Евпатория
АКЦИЯ [Скидка 35%] до 23 ноября |
|
|
|
|
Красноперекопск - Аэропорт Симферополь
АКЦИЯ [Скидка 35%] до 23 ноября |
|
|
|
|
Красноперекопск - Армянск
АКЦИЯ [Скидка 35%] до 23 ноября |
|
|
|
|
Красноперекопск - Межводное
АКЦИЯ [Скидка 35%] до 23 ноября |
|
|
|
|
Красноперекопск - Чонгар
АКЦИЯ [Скидка 35%] до 23 ноября |
|
|
|
|
Красноперекопск - Джанкой
АКЦИЯ [Скидка 35%] до 23 ноября |
|
|
|
|
Красноперекопск - Джанкой граница | 2134 руб | 2338 руб | 4731 руб | 3052 руб |
Красноперекопск - Феодосия | 4276 руб | 4480 руб | 9933 руб | 6367 руб |
Красноперекопск - Севастополь | 3868 руб | 4072 руб | 8403 руб | 5551 руб |
Красноперекопск - Владиславовка | 4100 руб | 4700 руб | 11100 руб | 7000 руб |
Красноперекопск - Анапа Аэропорт | 7948 руб | 9180 руб | 24480 руб | 16320 руб |
Красноперекопск - Армянск граница | 859 руб | 1063 руб | 2360 руб | 1471 руб |
Красноперекопск - Каланчак | 859 руб | 1063 руб | 2360 руб | 1471 руб |
Красноперекопск - Краснодар Аэропорт | 9988 руб | 11220 руб | 30600 руб | 20400 руб |
Красноперекопск - Перекоп | 859 руб | 1063 руб | 2360 руб | 1471 руб |
Красноперекопск - | 2644 руб | 2644 руб | 5955 руб | 3443 руб |
Красноперекопск - Сочи Аэропорт | 14578 руб | 16320 руб | 44370 руб | 29580 руб |
Красноперекопск - ЖД вокзал Анапа | 7948 руб | 9180 руб | 24480 руб | 16320 руб |
Красноперекопск - ЖД вокзал Евпатории | 3252 руб | 3260 руб | 9480 руб | 6320 руб |
Красноперекопск - ЖД вокзал Феодосия | 4276 руб | 5100 руб | 12240 руб | 8160 руб |
Красноперекопск - ЖД вокзал Краснодар | 9988 руб | 11220 руб | 30600 руб | 20400 руб |
Красноперекопск - ЖД вокзал Севастополь | 3868 руб | 4080 руб | 12240 руб | 8160 руб |
Красноперекопск - ЖД вокзал Сочи | 14680 руб | 16320 руб | 44370 руб | 29580 руб |
Красноперекопск - Чайка - Алушта | 3460 руб | 4080 руб | 10710 руб | 7140 руб |
Красноперекопск - Черноморское | 2848 руб | 3154 руб | 6414 руб | 4276 руб |
Красноперекопск - Саки | 3558 руб | 3762 руб | 8244 руб | 5292 руб |
Красноперекопск - Краснодар | 9988 руб | 10294 руб | 22173 руб | 14680 руб |
Красноперекопск - Отрадное | 3766 руб | 3970 руб | 8862 руб | 5806 руб |
Красноперекопск - Анапа | 7948 руб | 8458 руб | 19878 руб | 12538 руб |
Красноперекопск - Керчь | 5398 руб | 5602 руб | 12993 руб | 8560 руб |
Красноперекопск - Ялта | 3664 руб | 3868 руб | 8403 руб | 5500 руб |
Красноперекопск - Алупка | 4378 руб | 4582 руб | 9474 руб | 6112 руб |
Красноперекопск - Алушта | 3358 руб | 3562 руб | 9168 руб | 6010 руб |
Красноперекопск - Андреевка | 3868 руб | 4080 руб | 12240 руб | 8160 руб |
Красноперекопск - Бахчисарай | 3562 руб | 3766 руб | 8709 руб | 5602 руб |
Красноперекопск - Балаклава | 3868 руб | 4072 руб | 8403 руб | 5551 руб |
Красноперекопск - База отдыха Прибой | 3150 руб | 3260 руб | 9480 руб | 6320 руб |
Красноперекопск - Белогорск | 3700 руб | 4300 руб | 10050 руб | 6300 руб |
Красноперекопск - Береговое (Феодосия) | 4378 руб | 4684 руб | 10698 руб | 7081 руб |
Красноперекопск - Береговое Бахчисарай | 3868 руб | 4080 руб | 12240 руб | 8160 руб |
Красноперекопск - Фиолент | 4800 руб | 5500 руб | 12900 руб | 8200 руб |
Красноперекопск - Форос | 4378 руб | 4582 руб | 9474 руб | 6112 руб |
Красноперекопск - Фороская церковь | 5600 руб | 6400 руб | 15150 руб | 9500 руб |
Красноперекопск - Гаспра | 4378 руб | 4582 руб | 9474 руб | 6112 руб |
Красноперекопск - Геленджик | 10300 руб | 11800 руб | 27750 руб | 17500 руб |
Красноперекопск - Геленджик Аэропорт | 10100 руб | 11600 руб | 27300 руб | 17200 руб |
Красноперекопск - Генеральское | 4900 руб | 5600 руб | 13200 руб | 8300 руб |
Красноперекопск - Героевское | 5704 руб | 6120 руб | 16830 руб | 11220 руб |
Красноперекопск - Гора Ай-Петри | 6200 руб | 7100 руб | 16800 руб | 10500 руб |
Красноперекопск - Гурзуф | 4276 руб | 4480 руб | 9168 руб | 6010 руб |
Красноперекопск - Инкерман | 3868 руб | 4080 руб | 12240 руб | 8160 руб |
Красноперекопск - Кача | 3868 руб | 4072 руб | 8403 руб | 5551 руб |
Красноперекопск - Канака | 5000 руб | 5800 руб | 13500 руб | 8500 руб |
Красноперекопск - Капсель | 5092 руб | 5100 руб | 15300 руб | 10200 руб |
Красноперекопск - Кастрополь | 5000 руб | 5800 руб | 13500 руб | 8500 руб |
Красноперекопск - Кацивели | 4378 руб | 4582 руб | 9474 руб | 6112 руб |
Красноперекопск - Коктебель | 4378 руб | 4684 руб | 10698 руб | 7081 руб |
Красноперекопск - Кореиз | 4378 руб | 4582 руб | 9474 руб | 6112 руб |
Красноперекопск - Коса Беляус | 3048 руб | 3260 руб | 9480 руб | 6320 руб |
Красноперекопск - Курортное (Керчь) | 6180 руб | 6290 руб | 18360 руб | 12240 руб |
Красноперекопск - Курпаты | 4378 руб | 4582 руб | 9474 руб | 6112 руб |
Красноперекопск - Ласпи | 4378 руб | 4582 руб | 9474 руб | 6112 руб |
Красноперекопск - Ленино | 5602 руб | 5908 руб | 12840 руб | 8458 руб |
Красноперекопск - Ливадия | 4276 руб | 4480 руб | 9168 руб | 6010 руб |
Красноперекопск - Любимовка | 3868 руб | 4072 руб | 8403 руб | 5551 руб |
Красноперекопск - Малореченское | 4600 руб | 5300 руб | 12450 руб | 7800 руб |
Красноперекопск - Малый маяк | 3562 руб | 4080 руб | 10710 руб | 7140 руб |
Красноперекопск - Массандра | 4276 руб | 4480 руб | 9168 руб | 6010 руб |
Красноперекопск - Меллас | 4582 руб | 5100 руб | 13770 руб | 9180 руб |
Красноперекопск - Мирный | 3256 руб | 3562 руб | 7944 руб | 5194 руб |
Красноперекопск - Мисхор | 4378 руб | 4582 руб | 9474 руб | 6112 руб |
Красноперекопск - Молочное | 3456 руб | 3626 руб | 9480 руб | 6320 руб |
Красноперекопск - Морское | 4678 руб | 4984 руб | 11148 руб | 7381 руб |
Красноперекопск - Мрия Резорт & СПА | 5400 руб | 6200 руб | 14550 руб | 9200 руб |
Красноперекопск - Мыс Меганом | 4990 руб | 5100 руб | 15300 руб | 10200 руб |
Красноперекопск - Мысовое | 5602 руб | 6120 руб | 16830 руб | 11220 руб |
Красноперекопск - Никита | 3664 руб | 3868 руб | 8403 руб | 5500 руб |
Красноперекопск - Николаевка | 3562 руб | 3766 руб | 8709 руб | 5602 руб |
Красноперекопск - Новый Свет | 4582 руб | 4786 руб | 11157 руб | 7336 руб |
Красноперекопск - Новофёдоровка | 3252 руб | 3558 руб | 7173 руб | 4680 руб |
Красноперекопск - Новоотрадное | 5602 руб | 6120 руб | 16830 руб | 11220 руб |
Красноперекопск - Новоозерное | 2232 руб | 2436 руб | 6420 руб | 4280 руб |
Красноперекопск - Новороссийск | 9070 руб | 10200 руб | 27540 руб | 18360 руб |
Красноперекопск - Окуневка | 2848 руб | 3060 руб | 9180 руб | 6120 руб |
Красноперекопск - Оленевка | 3052 руб | 3358 руб | 6873 руб | 4480 руб |
Красноперекопск - Олива | 4378 руб | 5100 руб | 13770 руб | 9180 руб |
Красноперекопск - Оползневое | 4480 руб | 4786 руб | 9933 руб | 6520 руб |
Красноперекопск - Орджоникидзе | 4378 руб | 4684 руб | 10698 руб | 7081 руб |
Красноперекопск - Ореанда | 4276 руб | 4582 руб | 9474 руб | 6112 руб |
Красноперекопск - Орловка | 3868 руб | 4072 руб | 8403 руб | 5551 руб |
Красноперекопск - Парковое | 4378 руб | 4582 руб | 9474 руб | 6112 руб |
Красноперекопск - Партенит | 3460 руб | 3664 руб | 9474 руб | 6112 руб |
Красноперекопск - Песчанка | 3456 руб | 3626 руб | 9480 руб | 6320 руб |
Красноперекопск - Песчанное | 3868 руб | 4072 руб | 8403 руб | 5551 руб |
Красноперекопск - Пионерское (Симферополь) | 3587 руб | 4080 руб | 10710 руб | 7140 руб |
Красноперекопск - Понизовка | 4480 руб | 4786 руб | 9933 руб | 6520 руб |
Красноперекопск - Поповка | 3256 руб | 3562 руб | 7944 руб | 5194 руб |
Красноперекопск - Прибрежное | 3150 руб | 3260 руб | 9480 руб | 6320 руб |
Красноперекопск - Приморский | 4582 руб | 4786 руб | 11157 руб | 7234 руб |
Красноперекопск - Приветное | 4300 руб | 4900 руб | 11550 руб | 7300 руб |
Красноперекопск - Профессорский уголок | 3664 руб | 4080 руб | 10710 руб | 7140 руб |
Красноперекопск - Ростов-на-дону | 14578 руб | 16320 руб | 44370 руб | 29580 руб |
Красноперекопск - Рыбачье | 4700 руб | 5400 руб | 12750 руб | 8000 руб |
Красноперекопск - Сафари Парк Тайган | 1900 руб | 2200 руб | 5100 руб | 3200 руб |
Красноперекопск - Санаторий Ай-Даниль | 3664 руб | 4080 руб | 10710 руб | 7140 руб |
Красноперекопск - Санаторий Айпетри | 4378 руб | 5100 руб | 13770 руб | 9180 руб |
Красноперекопск - Санаторий Горный | 4378 руб | 5100 руб | 13770 руб | 9180 руб |
Красноперекопск - Санаторий Нижняя Ореанда | 1600 руб | 1800 руб | 4350 руб | 2700 руб |
Красноперекопск - Санаторное | 4378 руб | 5100 руб | 13770 руб | 9180 руб |
Красноперекопск - Сатера | 4500 руб | 5200 руб | 12150 руб | 7700 руб |
Красноперекопск - Семидворье | 4300 руб | 4900 руб | 11550 руб | 7300 руб |
Красноперекопск - Щелкино | 5602 руб | 5908 руб | 12840 руб | 8458 руб |
Красноперекопск - Штормовое | 3256 руб | 3562 руб | 7944 руб | 5194 руб |
Красноперекопск - Симеиз | 4378 руб | 4582 руб | 9474 руб | 6112 руб |
Красноперекопск - Сочи | 14680 руб | 16320 руб | 44370 руб | 29580 руб |
Красноперекопск - Солнечная Долина | 5200 руб | 6000 руб | 14100 руб | 8800 руб |
Красноперекопск - Солнечногорское | 4600 руб | 5300 руб | 12450 руб | 7800 руб |
Красноперекопск - Судак | 4378 руб | 4684 руб | 10698 руб | 7081 руб |
Красноперекопск - Тамань | 7336 руб | 8160 руб | 21420 руб | 14280 руб |
Красноперекопск - Тарханкут | 3052 руб | 3060 руб | 9180 руб | 6120 руб |
Красноперекопск - Темрюк | 1600 руб | 1800 руб | 4350 руб | 2700 руб |
Красноперекопск - Учкуевка | 3970 руб | 4080 руб | 12240 руб | 8160 руб |
Красноперекопск - Угловое | 3868 руб | 4072 руб | 8403 руб | 5551 руб |
Красноперекопск - Утес | 3460 руб | 3664 руб | 9474 руб | 6112 руб |
Красноперекопск - Уютное | 3252 руб | 3260 руб | 9480 руб | 6320 руб |
Красноперекопск - Витино | 3400 руб | 3900 руб | 9000 руб | 5600 руб |
Красноперекопск - Воронцовский дворец | 4378 руб | 5100 руб | 13770 руб | 9180 руб |
Красноперекопск - Ялта Интурист | 4800 руб | 5500 руб | 12900 руб | 8200 руб |
Красноперекопск - Заозерное | 3456 руб | 3558 руб | 7173 руб | 4680 руб |
Красноперекопск - Зеленогорье | 6900 руб | 7900 руб | 18600 руб | 11700 руб |
Красноперекопск - Знаменское | 2848 руб | 3060 руб | 9180 руб | 6120 руб |
Красноперекопск - Золотой Крым | 2848 руб | 3060 руб | 9180 руб | 6120 руб |
Красноперекопск - Береговое Ялта | 5000 руб | 5800 руб | 13500 руб | 8500 руб |
Красноперекопск - Порт Крым | 6200 руб | 7100 руб | 16800 руб | 10500 руб |
Красноперекопск - Порт Кавказ | 6300 руб | 7200 руб | 16950 руб | 10700 руб |
Красноперекопск - Багерево | 5800 руб | 6700 руб | 15600 руб | 9900 руб |
Красноперекопск - Бондаренково | 4000 руб | 4600 руб | 10800 руб | 6800 руб |
Красноперекопск - Батильман | 4800 руб | 5500 руб | 12900 руб | 8200 руб |
Красноперекопск - Орлиное | 4600 руб | 5300 руб | 12450 руб | 7800 руб |
Красноперекопск - Гасфорт (Ночные волки) | 4174 руб | 4344 руб | 12240 руб | 8160 руб |
Красноперекопск - Курортное (Феодосия) | 4582 руб | 5100 руб | 13770 руб | 9180 руб |
Красноперекопск - Таврида – АРТ | 5398 руб | 6120 руб | 16830 руб | 11220 руб |
В автопарке 178 автомобилей
Предоставим скидку при обратном заказе
Перед каждой поездкой машина проходит техосмотр
Опытные водители
со стажем вождения
от 10 лет и 30 000 часов за рулем
Вы можете быть абсолютно уверены. Мы подадим машину в Красноперекопске по указаному адресу без задержек
Трансфер пройдет по плану
Водитель привезет Вас в точно назначеное время
Установим автокресло для вашего малыша
Поездки Красноперекопска - абсолютно безопасные. Перед каждым выездом машины проходят техсмотр, а водители медосмотр
Это самое экономичное такси. Мы уже пятый раз ездим от Красноперекопска. Ещё не пожалели. Там работают отличные водители с аккуратным стилем движения по дорогам Крыма.
Нужно было довезти бабушку до соседнего города Красноперекопска. Сама она приехала на поезде. Я не мог её встретить и нанял такси. Полный трансфер, вежливый водитель. Он помог бабуле забраться в машину и выйти по приезде. Погрузил ее багаж и выгрузил в конце пути. Просто отлично!
Спасибо службе такси! Мы приехали до Красноперекопска. И если бы не выбрали вас, то простились бы со всеми деньгами потому что вокруг немало аферистов и тех такси которые дерут больше суммы за поездку до Симферополя
Если есть вопросы о заказе такси от Красноперекопска до Симферополя, задайти их в форме ниже